Ortaklık Yapısı
ABC Faktoring A.Ş. Ortaklık Yapısı
Hissedarın Adı / Ünvanı | Tutar | Pay (%) |
ABC Holding A.Ş. | 34.855.141 | 69,71% |
Mehmet Başer | 4.500.000 | 9,00% |
Demet Bilici | 4.500.000 | 9,00% |
Ela Başer | 3.000.000 | 6,00% |
İpek Bilici | 1.500.000 | 3,00% |
Taha Bilici | 1.500.000 | 3,00% |
Mert Başer | 144.859 | 0,29% |
Toplam | 50.000.000 | 100,00% |
ABC Holding A.Ş. Ortaklık Yapısı
Hissedarın Adı / Ünvanı | Tutar | Pay (%) |
Mehmet Başer | 2.133.500 | 28,33% |
Demet Bilici | 2.133.500 | 28,33% |
Mert Başer | 1.096.050 | 14,56% |
Gizem Başer | 1.062.550 | 14,11% |
Stephen Collins Patrick | 1.054.200 | 14,00% |
Ela Başer | 25.100 | 0,33% |
İpek Bilici | 12.550 | 0,17% |
Taha Bilici | 12.550 | 0,17% |
Toplam | 7.530.000 | 100,00% |
Not: Şirketimizde imtiyazlı pay ve imtiyazlı pay oy hakkı yoktur.